Zaproszenie
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
oraz Zespół Koordynujący Projektu "Rozszerzamy horyzonty myślowe"
ma zaszczyt zaprosić
wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców, realizatorów zajęć
dnia 30 marca 2012 r. (piątek) o godz. 11.00
na uroczystość podsumowania projektu
"Rozszerzamy horyzonty myślowe"
wspófinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W programie:
- przemówienie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku
- podsumowanie realizacji projektu przez Koordynatora
- wykład popularno-naukowy dr Jana Olejniczaka (Uniwersytet Łódzki)
- relacje uczniów I LO z realizacji zadań w projekcie
- wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom projektu
- wystawa fotograficzna z realizacji projektu
- poczęstunek
PLAN ZAJĘĆ - ZAPRASZAMY na zajęcia 24 marca 2012 r.
Zajęcia z biologii z Panią Ewą Siejką sa odwołane.
TABELA GODZINA I CZAS ICH ROZPOCZYNANIA - SOBOTA
|
1 |
8.00 - 8.45 |
|
2 |
8.50 - 9.35 |
|
3 |
9.40 - 10.25 |
|
4 |
10.30 - 11.15 |
|
5 |
11.20 - 12.05 |
|
6 |
12.10 - 12.55 |
|
7 |
13.00 - 13.45 |
|
8 |
13.50 - 14.35 |
| I A | I C | I D | I E | I F |
| II A | II C | II D | II E | II F |
| III A | III B | III C | III D | III E |
| III F |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Pokora Anna s. 3 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Pokora Anna s. 3 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Biernacka Lidia s. 6 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Biernacka Lidia s. 6 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Sewerynek-Skóra Edyta s. 6 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Sewerynek-Skóra Edyta s. 6 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia rozsz
Horoszkiewicz Danuta
s.16 matematyka roz. Biernacka Lidia s. 6 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia rozsz
Horoszkiewicz Danuta
s.16 matematyka roz. Biernacka Lidia s. 6 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia /roz Horoszkiewicz Danuta s. 8 |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia /roz Horoszkiewicz Danuta s. 8 |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Salińska Teresa s.19 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | matematyka roz. Salińska Teresa s.31 | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Biernacka Lidia s. 6 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Biernacka Lidia s. 6 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Pokora Anna s. 3 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Pokora Anna s. 3 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia rozsz Horoszkiewicz Danuta s.16 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia rozsz Horoszkiewicz Danuta s.16 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia /roz
Horoszkiewicz Danuta
s. 8 chemia roz. Cieślik Maria s. 4 m |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | biologia /roz
Horoszkiewicz Danuta
s. 8 chemia roz. Cieślik Maria s. 4 m |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 3 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 3 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 3 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 3 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | biologia /roz Siejka Ewa s. 5 | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 7 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 7 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | matematyka roz. Harazińska Barbara s.18 | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz.
Alama-Gębicz Katarzyna
s. 7 matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz.
Alama-Gębicz Katarzyna
s. 7 matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 7 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | fizyka roz. Kolmasiak Anna s. 7 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 7 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Alama-Gębicz Katarzyna s. 7 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | biologia roz. Kosela Renata s. 5 | ... |
| 13.35-14.20 | ... | biologia /roz Kosela Renata s. 5 | ... | matematyka roz.
Salińska Teresa
s.31 chemia rozsz Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 | biologia roz. Kosela Renata s. 5 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | biologia /roz Kosela Renata s. 5 | ... | matematyka roz.
Salińska Teresa
s.31 chemia rozsz Alama-Gębicz Katarzyna s. 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Salińska Teresa s.19 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz. Salińska Teresa s.19 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz.
Cieślik Maria
s. 4 m matematyka wyr Salińska Teresa s.19 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz.
Cieślik Maria
s. 4 m matematyka wyr Salińska Teresa s.19 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | matematyka roz 2 gr Harazińska Barbara s.18 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia rozsz Cieślik Maria s. 4 m |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia rozsz Cieślik Maria s. 4 m |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Cieślik Maria s. 4 m |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | chemia roz. Cieślik Maria s. 4 m |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | II C chemia roz. s. 2 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | II C chemia roz. s. 2 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III C
chemia roz.
s. 7 III B chemia roz. s. 7 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III C
chemia roz.
s. 7 III B chemia roz. s. 7 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | II C chemia roz. s. 2 | ... | III C chemia rozsz s. 2 | I C chemia roz. s. 2 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | II C chemia roz. s. 2 | ... | III C chemia rozsz s. 2 | I C chemia roz. s. 2 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | III F chemia rozsz s. 4 m |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | III F chemia rozsz s. 4 m |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III D
chemia roz.
s. 4 m III F chemia roz. s. 4 m |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III D
chemia roz.
s. 4 m III F chemia roz. s. 4 m |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | I F chemia roz. s. 4 m |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | I F chemia roz. s. 4 m |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | III C biologia roz. s. 5 | ... |
| 13.35-14.20 | ... | III C biologia /roz s. 5 | ... | ... | III C biologia roz. s. 5 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | III C biologia /roz s. 5 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | II F biologia /roz s. 5 | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | I C
biologia rozsz
s.16 I F biologia rozsz s.16 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | I C
biologia rozsz
s.16 I F biologia rozsz s.16 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | I C
biologia /roz
s. 8 I F biologia /roz s. 8 |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | I C
biologia /roz
s. 8 I F biologia /roz s. 8 |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | II A matematyka roz 2 gr s.18 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | II A matematyka roz 2 gr s.18 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III E
matematyka roz 2 gr
s.18 III B matematyka roz 2 gr s.18 III A matematyka roz 2 gr s.18 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III E
matematyka roz 2 gr
s.18 III B matematyka roz 2 gr s.18 III A matematyka roz 2 gr s.18 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | II A
matematyka roz.
s.18 II D matematyka roz. s.18 II E matematyka roz. s.18 |
| 12.45-13.30 | ... | ... | III A matematyka roz. s.18 | ... | ... | II A
matematyka roz.
s.18 II D matematyka roz. s.18 II E matematyka roz. s.18 |
| 13.35-14.20 | ... | ... | III A matematyka roz. s.18 | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | III D matematyka roz. s.19 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | III D matematyka roz. s.19 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III D matematyka wyr s.19 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | III D matematyka wyr s.19 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | III C matematyka roz. s.31 | I D matematyka roz. s.19 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | I D matematyka roz. s.31 | III C matematyka roz. s.31 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | I A matematyka roz 2 gr s. 6 | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | I A matematyka roz 2 gr s. 6 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | I A
matematyka roz.
s. 6 I E matematyka roz. s. 6 I C matematyka roz. s. 6 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | I A
matematyka roz.
s. 6 I E matematyka roz. s. 6 I C matematyka roz. s. 6 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | I A
fizyka roz.
s. 3 I F fizyka roz. s. 3 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | I A
fizyka roz.
s. 3 I F fizyka roz. s. 3 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | ... | ... | ... | ... | ... | III A
fizyka roz.
s. 7 III C fizyka roz. s. 7 |
| 8.55-9.40 | ... | ... | ... | ... | ... | III A
fizyka roz.
s. 7 III C fizyka roz. s. 7 |
| 9.50-10.35 | ... | ... | ... | ... | ... | II A
fizyka roz.
s. 3 II D fizyka roz. s. 3 |
| 10.50-11.35 | ... | ... | ... | ... | ... | II A
fizyka roz.
s. 3 II D fizyka roz. s. 3 |
| 11.45-12.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.45-13.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.35-14.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.25-15.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |